Kalender

 

WC TSJELJABINSK RUSLAND  18-19-20 november 2011
               
VRIJDAG 18 NOVEMBER            
500 meter Dames     500 meter Heren    
1 Yu Jing 37.81   1 Pekka Koskela 35.00  
2 Thijsje Oenema 38.22   2 Jan Smeekens 35.01  
2 Maki Tsuji 38.22   3 Yuya Oikawa 35.07  
4 Annette Gerritsen 38.22   4 Lee Kyou-Hyuk 35.09  
5 Lee Sang-Hwa 38.33   5 Stefan Groothuis 35.12  
6 Margot Boer 38.38   6 Joji Kato 35.21  
7 Jenny Wolf 38.41   7 Keiichiro Nagashima 35.22  
8 Wang Beixing 38.42   8 Jamie Gregg 35.25  
9 Zhang Hong 38.42   9 Michel Mulder 35.30  
10 Judith Hesse 38.52   10 Ronald Mulder 35.41  
11 Nao Kodaira 38.54   11 Ryohei Haga 35.44  
12 Jin Peiyu 38.67   12 Wang Nan 35.44  
13 Heather Richardson 38.76   13 Dmitry Lobkov 35.47  
14 Laurine van Riessen 38.81   14 Mika Poutala 35.49  
15 Monique Angermüller 38.89   15 Gilmore Junio 35.49  
16 Miyako Sumiyoshi 38.96   16 Yuji Kamijo 35.50  
17 Yukana Nishina 38.96   17 Tucker Fredricks 35.56  
18 Anastasia Bucsis 38.97   18 Roman Krech 35.58  
19 Svetlana Kaykan 38.97   19 Lee Kang-Seok 35.59  
20 Christine Nesbitt 38.97   20 Tyler Derraugh 35.67  
21 Brittany Bowe 39.26   21 Jesper Hospes 35.68  
22 Anice Das 39.47   22 Aleksey Yesin 35.70  
23 Lee Bo-Ra 39.53   23 Espen Aarnes Hvammen 35.90  
24 Lauren Cholewinski 39.79   24 Samuel Schwarz 35.96  
               
               
3000 meter Dames     1500 meter Heren    
1 Martina Sáblíková 4:06.54   1 Stefan Groothuis 1:45.70  
2 Ireen Wüst 4:07.16   2 Shani Davis 1:46.27  
3 Claudia Pechstein 4:07.81   3 Ivan Skobrev 1:46.47  
4 Linda de Vries 4:07.96   4 Kjeld Nuis 1:46.59  
5 Diane Valkenburg 4:08.42   5 Denny Morrison 1:46.83  
6 Cindy Klassen 4:08.60   6 Mark Tuitert 1:46.94  
7 Masako Hozumi 4:08.92   7 Brian Hansen 1:47.11  
8 Stephanie Beckert 4:09.49   8 Wouter Olde Heuvel 1:47.15  
9 Olga Graf 4:11.82   9 Håvard Bøkko 1:47.22  
10 Ida Njåtun 4:12.16   10 Sjoerd de Vries 1:47.43  
11 Janneke Ensing 4:12.28   11 Zbigniew Brodka 1:47.45  
12 Shiho Ishizawa 4:12.36   12 Alexis Contin 1:47.51  
13 Brittany Schussler 4:13.58   13 Sverre Lunde Pedersen 1:47.58  
14 Eriko Ishino 4:13.76   14 Konrad Niedzwiedzki 1:47.82  
15 Yekaterina Lobysheva 4:13.78   15 Mikael Flygind Larsen 1:47.89  
16 Carlijn Achtereekte 4:14.24   16 Yevgeny Lalenkov 1:47.91  
17 Nicole Garrido 4:14.71   17 Lucas Makowsky 1:48.01  
18 Isabell Ost 4:15.67   18 Matteo Anesi 1:48.16  
19 Anna Rokita 4:15.78   19 Roland Cieslak 1:48.65  
20 Fuyo Matsuoka 4:15.90   20 Håvard Lorentzen 1:49.09  
21 Hege Bøkko 4:16.97   21 Aleksandr Lebedev 1:49.31  
22 Natalia Czerwonka 4:16.98   22 Jonathan Kuck 1:49.61  
23 Maria Lamb 4:17.35   23 Robert Lehmann 1:50.75  
24 Ivanie Blondin 4:18.01   24 Enrico Fabris 1:51.24  
               
               
ZATERDAG 19 NOVEMBER            
500 meter Dames     500 meter Heren    
1 Yu Jing 37.65   1 Joji Kato 34.92  
2 Lee Sang-Hwa 38.09   2 Mo Tae-Bum 35.01  
3 Jenny Wolf 38.22   3 Yuya Oikawa 35.14  
4 Thijsje Oenema 38.32   4 Lee Kang-Seok 35.19  
5 Margot Boer 38.35   5 Jan Smeekens 35.21  
6 Zhang Hong 38.37   6 Jamie Gregg 35.22  
7 Maki Tsuji 38.39   7 Keiichiro Nagashima 35.26  
8 Nao Kodaira 38.51   8 Yuji Kamijo 35.27  
9 Wang Beixing 38.52   9 Gilmore Junio 35.33  
10 Annette Gerritsen 38.55   10 Tucker Fredricks 35.35  
11 Jin Peiyu 38.67   11 Wang Nan 35.35  
12 Laurine van Riessen 38.81   12 Stefan Groothuis 35.36  
13 Heather Richardson 38.83   13 Ronald Mulder 35.38  
14 Judith Hesse 38.84   14 Mika Poutala 35.41  
15 Christine Nesbitt 38.86   15 Lee Kyou-Hyuk 35.44  
16 Yukana Nishina 38.89   16 Dmitry Lobkov 35.52  
17 Monique Angermüller 38.95   17 Jesper Hospes 35.53  
18 Anastasia Bucsis 38.97   18 Ryohei Haga 35.54  
19 Yekaterina Malysheva 38.97   19 Michel Mulder 35.54  
20 Miyako Sumiyoshi 38.99   20 Tyler Derraugh 35.79  
21 Svetlana Kaykan 39.14   21 Aleksey Yesin 35.85  
22 Anice Das 39.40   22 Pekka Koskela 35.86  
23 Brittany Bowe 39.41   23 Espen Aarnes Hvammen 35.93  
24 Lee Bo-Ra 39.72   24 Roman Krech 35.95  
25 Lauren Cholewinski 39.78   - Samuel Schwarz dnq  
               
               
1500 meter Dames     5000 meter Heren    
1 Ireen Wüst 1:57.02   1 Jorrit Bergsma 6:18.74  
2 Christine Nesbitt 1:57.44   2 Sven Kramer 6:20.60  
3 Marrit Leenstra 1:58.27   3 Bob de Jong 6:21.96  
4 Yekaterina Shikhova 1:58.70   4 Jonathan Kuck 6:23.77  
4 Monique Angermüller 1:58.70   5 Alexis Contin 6:23.97  
6 Ida Njåtun 1:58.74   6 Moritz Geisreiter 6:25.52  
7 Diane Valkenburg 1:58.78   7 Shane Dobbin 6:25.66  
8 Claudia Pechstein 1:59.06   8 Jan Blokhuijsen 6:26.39  
9 Linda de Vries 1:59.08   9 Håvard Bøkko 6:27.60  
10 Cindy Klassen 1:59.32   10 Douwe de Vries 6:27.65  
11 Yekaterina Lobysheva 1:59.65   11 Ivan Skobrev 6:28.71  
12 Martina Sáblíková 1:59.80   12 Patrick Beckert 6:28.89  
13 Yevgenia Dmitrieva 2:00.17   13 Sverre Lunde Pedersen 6:30.15  
14 Margot Boer 2:00.18   14 Marco Weber 6:30.26  
15 Brittany Schussler 2:00.36   15 Lee Seung-Hoon 6:32.43  
16 Nao Kodaira 2:01.13   16 Hiroki Hirako 6:33.60  
17 Heather Richardson 2:01.22   17 Dmitry Babenko 6:34.66  
18 Hege Bøkko 2:01.81   18 Kristian Reistad Fredriksen 6:36.54  
19 Isabell Ost 2:01.89   19 Joshua Lose 6:38.21  
20 Nicole Garrido 2:02.15   20 Patrick Meek 6:39.42  
21 Noh Seon-Yeong 2:02.50   21 Denis Yuskov 6:40.03  
22 Brittany Bowe 2:03.05   22 Lucas Makowsky 6:47.68  
23 Shannon Rempel 2:03.07   23 Slawomir Chmura 6:48.49  
24 Lee Ju-Youn 2:04.24          
               
               
ZONDAG 20 NOVEMBER            
1000 meter Dames     1000 meter Heren    
1 Christine Nesbitt 1:15.97   1 Stefan Groothuis 1:08.49  
2 Margot Boer 1:16.52   2 Kjeld Nuis 1:08.56  
3 Marrit Leenstra 1:16.77   3 Denny Morrison 1:09.26  
4 Laurine van Riessen 1:16.93   4 Sjoerd de Vries 1:09.29  
5 Lee Sang-Hwa 1:16.97   5 Shani Davis 1:09.48  
6 Yekaterina Shikhova 1:17.18   6 Samuel Schwarz 1:09.68  
7 Heather Richardson 1:17.30   7 Pim Schipper 1:09.85  
8 Yu Jing 1:17.35   8 Lee Kyou-Hyuk 1:09.98  
9 Maki Tsuji 1:17.50   9 Brian Hansen 1:10.04  
9 Yekaterina Malysheva 1:17.50   10 Yevgeny Lalenkov 1:10.09  
11 Ireen Wüst 1:17.55   11 Denis Kuzin 1:10.21  
12 Yekaterina Lobysheva 1:17.56   12 Jamie Gregg 1:10.37  
13 Thijsje Oenema 1:17.58   13 Mirko Nenzi 1:10.44  
14 Miho Takagi 1:17.72   14 Mikael Flygind Larsen 1:10.50  
15 Judith Hesse 1:17.86   15 Aleksey Yesin 1:10.64  
16 Brittany Bowe 1:18.00   16 Michel Mulder 1:10.70  
17 Gabriele Hirschbichler 1:18.11   17 Aleksandr Lebedev 1:10.80  
18 Shannon Rempel 1:18.21   18 Lee Kang-Seok 1:10.84  
19 Nao Kodaira 1:18.34   19 Yuji Kamijo 1:10.96  
20 Ida Njåtun 1:18.79   20 Lucas Makowsky 1:11.10  
21 Anastasia Bucsis 1:18.82   21 Gilmore Junio 1:11.21  
22 Cindy Klassen 1:19.04   22 Dmitry Lobkov 1:11.25  
23 Monique Angermüller 2:16.00   23 Matteo Anesi 1:11.49  
        24 Roman Krech 1:12.09  
               
Ploegenachtervolging Dames     Ploegenachtervolging Heren    
1 Canada 3:02.07   1 Nederland 3:41.25  
2 Nederland 3:02.72   2 Verenigde Staten 3:44.52  
3 Rusland 3:03.37   3 Duitsland 3:45.29  
4 Zuid-Korea 3:05.79   4 Zuid-Korea 3:45.56  
5 Duitsland 3:06.52   5 Rusland 3:45.90  
6 Polen 3:06.52   6 Noorwegen 3:47.45  
7 Japan 3:06.64   7 Frankrijk 3:48.09  
8 Verenigde Staten 3:11.35   8 Polen 3:49.14  
        9 Canada 3:49.25  
        10 Italië 3:51.53